Изменения в ЕГЭ по обществознанию 2019 года
Структура экзаменационной работы по обществознанию осталась прежней. Изменения коснулись лишь формулировок заданий второй части ЕГЭ по обществознанию и критериев их оценивания. Таким образом, произошли:
детализация формулировки и переработка оценивания задания 25. В 2019 году данное задание оценивается в 4 балла, а в прошлом году за данное задание экзаменуемые могли получить 3 балла;
детализация формулировки заданий и совершенствование оценивания заданий 28 и 29.
Всего заданий 29: в первой части 20, а во второй 9. Баллы за правильное выполнение заданий распределены следующим образом:
задания 1 – 3, 10 и 12 оцениваются по 1 баллу,
задания 4 – 9, 11, 13 – 22 оцениваются по 2 балла,
задания 23, 24, 26 и 27 оцениваются по 3 балла,
задания 25 и 28 оцениваются по 4 балла,
задание 29 оценивается 6 баллами.
Максимальный первичный балл за всю экзаменационную работу составляет 65 баллов.
Структура КИМ ЕГЭ по обществознанию 2019 года
№ задания | Тип задания | Образец | Рекомендуемое время решения |
1 | Анализ схем и таблиц | 2 минуты | |
2 | Выбор обобщающего понятия | 2 минуты | |
3 | Соотнесение видовых понятий с родовыми | 2 минуты | |
4 | Выбор позиций из списка (Раздел «Человек и общество») | 7 минут | |
5 | Классификация путем установления соответствия (Раздел «Человек и общество») | 7 минут | |
6 | Выбор позиций из списка (Раздел «Человек и общество») | 7 минут | |
7 | Выбор позиций из списка (Раздел «Экономика») | 7 минут | |
8 | Классификация путем установления соответствия (Раздел «Экономика») | ||
9 | Выбор позиций из списка (Раздел «Экономика») | 7 минут | |
10 | Анализ графической информации (экономика) | 4 минуты | |
11 | Выбор позиций из списка (Раздел «Социальные отношения») | 5 минут | |
12 | Выбор позиций из списка (Раздел «Социальные отношения») | 7 минут | |
13 | Выбор позиций из списка (Раздел «Политика») | 7 минут | |
14 | Классификация путем установления соответствия (Раздел «Политика») | 7 минут | |
15 | Выбор позиций из списка (Раздел «Политика») | 8 минут | |
16 | Выбор позиций из списка (Конституция РФ) | 8 минут | |
17 | Выбор позиций из списка (Раздел «Право») | 8 минут | |
18 | Классификация путем установления соответствия (Раздел «Право») | 8 минут | |
19 | Дифференциация в социальной информации фактов и мнений | 8 минут | |
20 | Определение терминов и понятий, соответствующих контексту | 8 минут | |
21 | Задание на анализ источников | 8 минут | |
22 | Задание на анализ источников | 8 минут | |
23 | Задание на анализ источников | 8 минут | |
24 | Задание на анализ источников | 8 минут | |
25 | Определение признаков, явлений и понятий по контексту | 8 минут | |
26 | Раскрытие теоретических положений на примерах | 8 минут | |
27 | Задание-задача | 8 минут | |
28 | План | 8 минут | |
29 | Эссе | 45 минут |
Оставить комментарий